** 可以同时测量不同粒径段的质量浓度,分别对应 P M 1 , P M 2 . 5,可吸入颗粒物,P M 1 0 和总P M (<15μm)。 ...
| 型号 | 8534 手持式 |
| 传感器类型 | 90 度光散射(结合质量浓度测量和粒子尺寸测量) |
| 浓度范围: | 0.001 ~ 150mg/m3(ISO12103-1, A1 测试粉尘的可吸入部分标定) |
| 分辩率 | 卖数0.1 * 或0.001mg/ m3 ,二者中的较大值 |
| 回零稳定性 | 10秒时间常数下,24小时±0.001mg/m3 |
| 粒径范围 | 0.1 ~ 15μm |
| 流量 | 3.0 L/min |
| 温度系数 | 约+ 0.001 mg/m3 每℃(相对于上次调零时的温度偏差) |
| 操作温度 | O~50℃ |
| 储存温度 | 20~60℃ |
| 操作湿度 | 0~95*RH (无冷凝) |
| 时间常数 | 1~60 秒(可调) |
| 数据采集 | 数据点: 5MB,大于60,000(每分钟次,可采样45 天)采集间隔: 1 秒~ 1 小时内可调整 |
| 通讯接口 | USB |
| 外形尺寸 | 125×121×316mm |
| 重量 | 1.5kg(含电池) |
| 电源 | AC 适配器(标配)或充电电池 |
| 模拟输出 | |
| 报警输出 | 蜂鸣器 |
| 显示屏 | 3.5in VGA 彩色触摸屏 |
| 称重采样 |
立即咨询